قائمة ضريبة القيمة المضافة (قائمة ضريبة القيمة المضافة) الاتحاد الأوروبي
الدولة | معدلات ضريبة القيمة المضافة |
النمسا | 20٪ (قياسي) |
بلجيكا | 21٪ (قياسي) |
بلغاريا | 20٪ (قياسي) |
قبرص | 19٪ (قياسي) |
21٪ (قياسي) | |
ألمانيا | 19٪ (قياسي) |
Danmark | 25٪ (قياسي) |
إستونيا | 20٪ (قياسي) |
اليونان | 24٪ (قياسي) |
فنلندا | 24٪ (قياسي) |
فرنسا | 20٪ (قياسي) |
كرواتيا | 25٪ (قياسي) |
المجر | 27٪ (قياسي) |
أيرلندا | 23٪ (قياسي) |
إيطاليا | 22٪ (قياسي) |
ليتوانيا | 21٪ (قياسي) |
17٪ (قياسي) | |
لاتفيا | 21٪ (قياسي) |
مالطا | 18٪ (قياسي) |
هولندا | 21٪ (قياسي) |
بولندا | 23٪ (قياسي) |
البرتغال | 23٪ (قياسي) |
Romania | 19٪ (قياسي) |
السويد | 25٪ (قياسي) |
سلوفينيا | 22٪ (قياسي) |
20٪ (قياسي) | |
20٪ (قياسي) |